____根据《教育部办公厅关于做好2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔2018〕10号)、《js3845金沙线路推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生管理办法(修订)》(中南大教字〔2017〕14号)及js3845金沙线路教务部《关于开展推荐2019届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》文件要求,经学生个人申请、论述答辩、学院审核等环节,并经js3845金沙线路推免工作小组审定,现将2019届推免生遴选名单公示如下:
____(一)普通推免
____同意推荐郭琪等三十三名同学作为优秀本科生免试攻读硕士研究生,报教务部审批。
综合排名 | 学号 | 姓名 | 专业(方向)及排名 | 奖励情况 | 课程成绩 | 最终成绩 |
1 | 201******202 | 郭琪 | 财政学/1 | 20.75 | 92.45 | 81.70 |
2 | 201******103 | 陈昕彤 | 税务(注册税务师方向)/1 | 19.10 | 92.70 | 81.66 |
3 | 201******123 | 谭天 | 税收学/1 | 17.50 | 92.59 | 81.33 |
4 | 201******126 | 刘紫斌 | 税务(注册税务师方向)/2 | 24.80 | 91.16 | 81.21 |
5 | 201******201 | 钟睿 | 财政学/2 | 13.80 | 92.69 | 80.86 |
6 | 201******107 | 曹岱琳 | 税收学/2 | 14.80 | 91.57 | 80.05 |
7 | 201******102 | 王钢 | 税收学/3 | 16.50 | 91.24 | 80.03 |
8 | 201******106 | 徐楚婷 | 税收学/4 | 8.10 | 92.03 | 79.44 |
9 | 201******144 | 曹青悦 | 税收学/5 | 14.00 | 90.88 | 79.35 |
10 | 201******131 | 马楚涵 | 税收学/6 | 9.50 | 91.46 | 79.17 |
11 | 201******220 | 赵岩 | 财政学/3 | 9.00 | 91.43 | 79.07 |
12 | 201******108 | 张琦 | 税收学/7 | 16.00 | 89.90 | 78.82 |
13 | 201******118 | 张晓 | 税务(注册税务师方向)/3 | 6.00 | 91.54 | 78.71 |
14 | 201******129 | 刘萌 | 税务(注册税务师方向)/4 | 13.50 | 90.21 | 78.70 |
15 | 201******107 | 杲雪晴 | 财政学/4 | 8.50 | 90.98 | 78.61 |
16 | 201******109 | 李颖 | 税务(注册税务师方向)/5 | 12.50 | 90.05 | 78.42 |
17 | 201******113 | 吴诺亚 | 税收学/8 | 14.50 | 89.68 | 78.40 |
18 | 201******135 | 刘渊 | 税务(注册税务师方向)/6 | 9.50 | 90.54 | 78.38 |
19 | 201******110 | 林超 | 税收学/9 | 9.75 | 90.22 | 78.15 |
20 | 201******123 | 张鹏倩 | 税务(注册税务师方向)/7 | 0.50 | 91.67 | 77.99 |
21 | 201******106 | 姚亦玮 | 税务(注册税务师方向)/8 | 3.50 | 91.08 | 77.94 |
22 | 201******110 | 洪叶 | 财政学/5 | 8.50 | 90.12 | 77.88 |
23 | 201******147 | 程静云 | 税收学/10 | 8.50 | 89.81 | 77.61 |
24 | 201******221 | 栗晓一 | 财政学/6 | 2.50 | 90.36 | 77.18 |
25 | 201******236 | 肖萌 | 财政学/7 | 7.80 | 89.14 | 76.94 |
26 | 201******112 | 辛婷 | 财政学/8 | 8.00 | 89.08 | 76.92 |
27 | 201******128 | 宋彬 | 财政学/9 | 1.50 | 89.86 | 76.61 |
28 | 201******155 | 王慧 | 财政学/10 | 1.00 | 89.60 | 76.31 |
29 | 201******242 | 肖林炎 | 财政学/11 | 3.00 | 89.13 | 76.21 |
30 | 201******227 | 许梦琪 | 财政学/12 | 2.50 | 89.08 | 76.09 |
31 | 201******162 | 陶欢 | 财政学/13 | 7.50 | 88.10 | 76.01 |
32 | 201******207 | 吴曼冰 | 财政学/14 | 0.00 | 88.66 | 75.36 |
33 | 201******214 | 杨清原 | 财政学/15 | 0.00 | 88.46 | 75.19 |
____(二)民族专项计划
____同意推荐哈尼克孜·艾尼瓦尔参加民族专项计划,报学生工作部审核。
____(三)研究生支教团
____同意推荐何一鸣、刘芳艺二名同学参加研究生支教团,报校团委审核。
____公示期间:2018年9月12日——9月15日
____联系方式:027-88386486(工作日)、zou_xinliang@zuel.edu.cn
js3845金沙线路
2018年9月12日