经js3845金沙线路2019届推免工作组成绩审核小组审查,现将符合2019届推免条件的学生名单公布如下(排名不分先后)。
学号 | 姓名 | ||||||||
201******202 | 郭 琪 | ||||||||
201******201 | 钟 睿 | ||||||||
201******220 | 赵 岩 | ||||||||
201******107 | 杲雪晴 | ||||||||
201******162 | 陶 欢 | ||||||||
201******207 | 吴曼冰 | ||||||||
201******214 | 杨清原 | ||||||||
201******110 | 洪 叶 | ||||||||
201******112 | 辛 婷 | ||||||||
201******221 | 粟晓一 | ||||||||
201******236 | 肖 萌 | ||||||||
201******128 | 宋 彬 | ||||||||
201******155 | 王 慧 | ||||||||
201******242 | 肖林炎 | ||||||||
201******227 | 许梦琪 | ||||||||
201******123 | 谭 天 | ||||||||
201******107 | 曹岱琳 | ||||||||
201******102 | 王 钢 | ||||||||
201******106 | 徐楚婷 | ||||||||
201******144 | 曹青悦 | ||||||||
201******131 | 马楚涵 | ||||||||
201******108 | 张 琦 | ||||||||
201******110 | 林 超 | ||||||||
201******113 | 吴诺亚 | ||||||||
201******147 | 程静云 | ||||||||
201******103 | 陈昕彤 | ||||||||
201******126 | 刘紫斌 | ||||||||
201******118 | 张 晓 | ||||||||
201******129 | 刘 萌 | ||||||||
201******109 | 李 颖 | ||||||||
201******135 | 刘 渊 | ||||||||
201******106 | 姚亦玮 | ||||||||
201******123 | 张鹏倩 |
2019届推免生指标下达到js3845金沙线路为33名。根据《 js3845金沙线路推荐优秀应届毕业生免试攻读研究生实施细则》,财政学专业推免17人,税收学专业推免8人、税收学专业注册税务师方向推免8人。若某一专业方向推免指标未完成,可在其他专业方向中调剂使用。
按学校要求,js3845金沙线路定于9月12日上午8:30-12:00举行推免生答辩,请上述通过资格审查的同学及申请支教团、少数民族专项计划推免的同学于9月12日上午8:15到文泰204教室参加答辩。本次答辩公开举行,允许其他同学到场旁听。
js3845金沙线路推免工作组
2018年9月11日