根据《js3845金沙线路本科生调整修读专业管理办法(试行)》、《关于做好2016级普通本科学生调整修读专业工作的通知》以及《js3845金沙线路2016级普通本科生调整修读专业实施细则》的要求,经学生个人申请,学生所在学院初审,js3845金沙线路调整修读专业工作小组通过条件审核、笔试考核、面试考核等程序(综合成绩见附件),最终确定以下同学为金沙线路官网2016级普通本科生申请调整专业拟录取学生,具体名单公示如下:
js3845金沙线路2016级申请调整专业学生拟录取名单公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 申请调入专业 | 在校平均成绩 | 调整专业笔试成绩 | 调整专业面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 黄祎涵 | 1606030101 | 财政学 | 92.32 | 93.00 | 92.00 | 92.66 |
2 | 张语凝 | 1605060112 | 财政学 | 89.44 | 91.00 | 94.00 | 91.29 |
3 | 杲放 | 1606030103 | 财政学 | 92.05 | 91.00 | 91.00 | 91.21 |
4 | 刘梦婷 | 1603030123 | 财政学 | 87.67 | 92.00 | 90.20 | 90.77 |
5 | 赵耀红 | 1609010143 | 财政学 | 90.00 | 90.00 | 89.60 | 89.92 |
6 | 高香玉 | 1613030135 | 财政学 | 89.56 | 90.00 | 89.80 | 89.87 |
7 | 陈沁 | 1603100137 | 财政学 | 89.30 | 87.00 | 92.40 | 88.54 |
8 | 沈挚 | 1606030102 | 税收 | 90.05 | 90.00 | 90.80 | 90.17 |
9 | 段雯婧 | 1606020141 | 税收 | 87.08 | 90.00 | 92.40 | 89.90 |
10 | 戴敏敏 | 1611080302 | 税收 | 89.2 | 90.00 | 88.80 | 89.60 |
11 | 林楹 | 1606020111 | 税收 | 86.14 | 85.00 | 92.00 | 86.63 |
12 | 孙群 | 1606080149 | 税收 | 86.97 | 85.00 | 89.80 | 86.35 |
13 | 周彬倩 | 1606040104 | 税收 | 88.80 | 81.00 | 93.40 | 85.04 |
综合成绩=在校平均成绩*20%+笔试成绩*60%+面试成绩*20% |
公示时间:2016年3月14日—16日
联系电话:027—88386486
联系人:潘老师
js3845金沙线路
2017年3月14日