第九届“财税新声杯”全国公共经济论坛自征稿以来,反响热烈,共收到来自全国各大高校本科生及研究生投稿三十余篇。秉承着公平公正的原则,本届论坛由组委会组织相关专家组成评委小组,对参赛同学的论文实行严格的交叉评审。现对本届“财税新声杯”全国公共经济论坛获奖名单的公示如下:
获奖者姓名 | 论文题目 | 奖项级别 |
李国鹏 | 《新农保能延缓认知老化吗?——来自CHARLS的证据》 | 一等奖 |
陈怡心 | 《转移支付与地方政府环境治理激励——以生态转移支付为例》 | 一等奖 |
陶鹏 | 《健康冲击是否会影响子女未来的收入流动——集中于城乡差异的视角的分析》 | 二等奖 |
廖梦婷 | 《收入不平等、社会信任与居民幸福感——基于CGSS的经验证据》 | 二等奖 |
胡兆廉、王婷婷 | 《中美贸易摩擦对公共财政安全的影响》 | 二等奖 |
马倩林 | 《中国环境财政支出:规模、结果与影响因素》 | 三等奖 |
邓粞元 | 《税收遵从对企业融资能力的影响研究——基于我国A股上市公司的实证分析》 | 三等奖 |
逯苗苗、孙涛 | 《连锁董事信用议价能力与企业双维绩效——来自2003-2016年中国制造上市公司的经验证据》 | 三等奖 |
耿玉霞 | 《税收收入预决算偏离度分析》 | 三等奖 |
张道远 | 《研发加计扣除税收优惠对企业生产力的促进效应研究——基于我国上市企业的析》 | 三等奖 |
罗斯 | 《湖北省教育财政支出与经济增长的研究》 | 三等奖 |
陶鹏 | 《财政补贴对企业创新行为的影响——基于中国上市公司的实证研究》 | 三等奖 |
公示时间:即日起至2018年11月20号(公示4天)
公示期间内,若对获奖名单持有异议,可当面或电话向js3845金沙线路学生工作办公室反映。
联系电话:027-88386485
js3845金沙线路学生学术科研中心
2018年11月16日