js3845金沙线路第二十六届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目评选工作结束,根据《js3845金沙线路“博文杯”百项实证创新基金管理办法》的规定,经校科研部对15个已结项的项目进行遴选,其中1个项目获得一等奖,1个项目获得二等奖,2个项目获得三等奖。
现对本次学院项目的结项情况和获奖情况进行公示如下:
表一:结项情况统计表
序号 | 主持人姓名 | 课题名称 | 团队成员 |
1 | 曹岱琳 | “县管校用”教师管理制度的实施效果及改善路径研究——基于安徽省肥西县和庐阳区的实证调研 | 张琦、张缘倩、谭天 |
2 | 邢慧晶 | 乡村医生签约服务运行效果及优化路径分析——基于湖北省孝昌县、竹山县实地调研 | 王盼盼、张丹、黄齐心、闫文柯 |
3 | 张琦(税务) | “时间银行”互助养老模式的实施效果及改善路径研究——基于武汉市江岸区和新乡市凤泉区的实证调研 | 曹岱琳、张缘倩、程静云 |
4 | 刘冠楠 | 需求偏好视角下“租购同权”政策的实施现状及优化路径分析——以广州市、武汉市为例 | 王欣瑗、姚亦玮、唐璐、刘林丽 |
5 | 赵耀红 | 财政视角下基本医疗保险跨省异地结算模式的受众群体匹配性分析——基于浙江省杭州市、安徽省芜湖市的实证研究 | 熊利凡、张凯平、黄倩倩、于冰冰 |
6 | 程静云 | 幼有所育政策背景下“三三制”托育公共服务体系的构建——基于武汉、南京部分托儿所的实证调查 | 李媛飞、李思泉、哈尼克孜·艾尼瓦尔 |
7 | 刘佳 | “人才绿卡”是否能够推动人才“留得住、引得进”?——以毕业大学生留汉选择为例 | 李娜、吴诺亚、刘琪 |
8 | 肖萌 | 保障性住房“共有产权”模式实施效果评估及优化路径探究——基于湖北省黄石市、江苏省淮安市的实证调研 | 邹倩、何伍霖、徐婷、赵文琦 |
9 | 郭一帆 | 医疗服务“腾笼换鸟”策略对以药养医现象的影响及路径优化——基于广州、洛阳的实证研究 | 王雪纯、王佳俊、戴琦、顾芯睿 |
10 | 王钢 | 扶贫先扶志:“参与式”扶贫实施效果及改善路径研究——以四川泸州、湖北十堰为例 | 马楚涵、谭天、陈昊天 |
11 | 李祉均 | 分级诊疗制度建设下对中小城市群众就医偏好影响的实证研究——以松滋市新江口镇和潜江市老朱镇为例 | 王诗语、刘冬梅 |
12 | 吴依凡 | 取消“以药补医”真的缓解了“看病难、看病贵”吗?——透过公立医院医生收入进行分析 | 夏妍、陈思慧、覃慧婷、杨海梅 |
13 | 陈昕彤 | 财政特色支农背景下红盾助农工程的实施效果及优化路径探究——基于湖北省恩施市龙凤镇的调研 | 何一鸣、曹青悦、朱慧莹、萧霆 |
14 | 邵琪 | 农村“厕所革命”背景下生态化厕改管护模式的效果评估——以山东淄博“水厕+生态园+服务站”模式为例 | 刘洋、刘倩、陆佳琪 |
15 | 张琦(注税) | “内卷化”困境下村级扶贫互助资金的实施效果分析及转型路径探究——基于宁夏回族自治区隆德县试点代表村的实证调研 | 王欣瑗、展楷宇、刘渊、黄鸿钰 |
表二:获奖情况统计表
主持人姓名 | 课题名称 | 团队成员 | 获奖等级 |
张琦(税务) | “时间银行”互助养老模式的实施效果及改善路径研究——基于武汉市江岸区和新乡市凤泉区的实证调研 | 曹岱琳 张缘倩 程静云 | 一等奖 |
陈昕彤 | 财政特色支农背景下红盾助农工程的实施效果及优化路径探究——基于湖北省恩施市龙凤镇的调研 | 何一鸣 曹青悦 朱慧莹 萧霆 | 二等奖 |
赵耀红 | 财政视角下基本医疗保险跨省异地结算模式的受众群体匹配性分析——基于浙江省杭州市、安徽省芜湖市的实证研究 | 熊利凡 张凯平 黄倩倩 于冰冰 | 三等奖 |
程静云 | 幼有所育政策背景下“三三制”托育公共服务体系的构建——基于武汉、南京部分托儿所的实证调查 | 李媛飞 李思泉 哈尼克孜·艾尼瓦尔 | 三等奖 |
公示时间:即日起至2018年5月27日
如有异议,请在5月27日前向科研部反映
js3845金沙线路学生工作办公室
js3845金沙线路学生学术科研中心